Turniej o Puchar Prezydenta Miasta Tczewa 2022
I Liga
Grupa A
| Data | Godz. | Mecz | Wynik | 
|---|---|---|---|
| 06.03 | 11:00 | R. Kołakowski vs. M. Prusiński | 4:2, 4:0 | 
| 06.03 | 11:00 | A. Cieluch vs. H. Luto | 3:4, 2:4 | 
| 06.03 | 12:00 | R. Kołakowski vs. A. Cieluch | 4:0, 4:2 | 
| 06.03 | 13:00 | M. Prusiński vs. H. Luto | 1:4, 1:4 | 
| 06.03 | 14:00 | R. Kołakowski vs. H. Luto | 4:3, 4:0 | 
| 06.03 | 15:00 | M. Prusiński vs. A. Cieluch | 0:4, 2:4 | 
Grupa B
| Data | Godz. | Mecz | Wynik | 
|---|---|---|---|
| 06.03 | 12:00 | J. Kramarz vs. M. Stegienta | 0:4, 0:4 | 
| 06.03 | 13:00 | J. Kramarz vs. P. Dąbrowski | 0:4, 0:4 | 
| 06.03 | 14:00 | M. Stegienta vs. P. Dąbrowski | 4:0, 4:0 | 
1/2 FINAŁU
| Data | Godz. | Mecz | Wynik | 
|---|---|---|---|
| 06.03 | 15:00 | R. Kołakowski vs. P. Dąbrowski | 4:0, 4:0 | 
| 06.03 | 15:00 | M. Stegienta vs. H. Luto | 4:1, 4:3 | 
FINAŁ
| Data | Godz. | Mecz | Wynik | 
|---|---|---|---|
| 06.03 | 16:00 | R. Kołakowski vs. M. Stegienta | 4:2, 4:3 | 
II Liga
Grupa A
| Data | Godz. | Mecz | Wynik | 
|---|---|---|---|
| 05.03 | 09:00 | D. Byczkowski vs. T. Konkel | 0:4, 0:4 | 
| 05.03 | 11:00 | D. Byczkowski vs. M. Pytel | 4:1, 4:0 | 
| 05.03 | 13:00 | T. Konkel vs. M. Pytel | 4:0, 4:2 | 
Grupa B
| Data | Godz. | Mecz | Wynik | 
|---|---|---|---|
| 05.03 | 09:00 | A. Biskup vs. L. Kowalski | 2:4, 4:2, 8:10 | 
| 05.03 | 11:00 | A. Biskup vs. M. Olszyna | 4:3, 4:2 | 
| 05.03 | 13:00 | L. Kowalski vs. M. Olszyna | 2:4, 4:0, 10:4 | 
Grupa C
| Data | Godz. | Mecz | Wynik | 
|---|---|---|---|
| 05.03 | 10:00 | K. Karczewski vs. J. Rubach | 4:0, 4:0 | 
| 05.03 | 12:00 | K. Karczewski vs. Ł. Stoltmann | 1:4, 4:2, 16:18 | 
| 05.03 | 14:00 | J. Rubach vs. Ł. Stoltmann | 3:4, 1:4 | 
Grupa D
| Data | Godz. | Mecz | Wynik | 
|---|---|---|---|
| 05.03 | 10:00 | A. Drapiewski vs. M. Roćko | 1:4, 2:4 | 
| 05.03 | 12:00 | A. Drapiewski vs. M. Stadnik | 2:4, 1:4 | 
| 05.03 | 14:00 | M. Roćko vs. M. Stadnik | 2:4, 4:3, 10:8 | 
1/4 FINAŁU
| Data | Godz. | Mecz | Wynik | 
|---|---|---|---|
| 05.03 | 15:00 | T. Konkel vs. L. Kowalski | 3:4, 2:4 | 
| 05.03 | 15:00 | Ł. Stoltmann vs. M. Stadnik | 2:4, 4:3, 8:10 | 
| 05.03 | 16:00 | A. Biskup vs. D. Byczkowski | 4:1, 4:1 | 
| 05.03 | 16:00 | M. Roćko vs. K. Karczewski | 1:4, 1:4 | 
1/2 FINAŁU
| Data | Godz. | Mecz | Wynik | 
|---|---|---|---|
| 05.03 | 18:00 | L. Kowalski vs. M. Stadnik | 4:0, 4:2 | 
| 05.03 | 18:00 | A. Biskup vs. K. Karczewski | 1:4, 2:4 | 
FINAŁ
| Data | Godz. | Mecz | Wynik | 
|---|---|---|---|
| 05.03 | 19:00 | L. Kowalski vs. K. Karczewski | 4:1, 4:3 | 




















